Un copil bolnav este un copil fragil. În spital, el are nevoie să-i fie monitorizate în permanenţă semnele vitale, inclusiv în timpul transportului de la o secţie la alta, sau dintr-un corp de clădire la altul.
Prin achiziţionarea unui monitor performant pentru semnele vitale, conectat în permanenţă la staţia centrală din secţia ATI a spitalului, dorim ca micuţii internaţi la Spitalul de Pediatrie Sibiu să fie supravegheaţi în modul cel mai temeinic, inclusiv în timpul transportului. Monitorul mobil de transport ajută medicii să acţioneze rapid dacă nivelul de oxigen scade periculos, şi poate fi folosit în sala de operaţie, furnizând informaţii în timp real echipei medicale din ATI, care aşteaptă preluarea copilului.
Nevoia a fost identificată prin discuţii cu reprezentanţi ai Spitalului de Pediatrie, atât managerul cât şi medicii de pe secţia ATI şi cardiologie pediatrică. Aceştia ne-au spus că îşi doresc un sistem conectat şi ergonomic pentru monitorizarea funcţiilor vitale ale copiilor (ritmul cardiac, saturaţia in oxigen, numărul de respiraţii pe minut, temperatura, tensiunea arterială şi concentraţia de CO2 din aerul expirat).
Există un sistem fix în secţia ATI a Spitalului de Pediatrie (Luther), dar deseori copiii trebuie transportaţi în alte secţii pentru investigaţii imagistice (CT, radiografii), sau chiar în alte corpuri de spital aflate la mai mult de 1 km distanţă. În timpul transportului copiilor, majoritatea proaspăt operaţi sau în aşteptarea operaţiei, este necesară monitorizarea lor continuă printr-un sistem mobil, conectat la staţia centrală din ATI. În acest fel, medicii cunosc în orice moment starea copiilor în cele mai mici detalii şi pot interveni rapid în caz de decompensare.
Monitorizarea în orice moment a copiilor fragili internaţi îmbunătăţeşte pronosticul lor vital, printr-o viteză de reacţie sporită a medicilor.
Mai mult, prin conectivitate, echipa medicală din ATI va fi la curent în permanenţă cu evoluţia copilului în timpul transportului, chiar dacă fizic acesta nu mai este în secţie.
Vrem să îmbunătăţim dotarea secţiei de cardiologie pediatrică a spitalului, prin achiziţionarea unui manechin copil pentru predarea tehnicilor de resuscitare la studenţi şi rezidenţi; un mulaj de inimă pentru activitatea didactică; un televizor pentru o mai buna cooperare a micuţilor în timpul consultului eco cardiac; un cântar şi un pedometru pentru copiii de peste 1 an.
Grupul ţintă este constituit de toţi pacienţii potenţiali ai Spitalului de Pediatrie Sibiu. În cadrul acestuia, sunt realizate anual peste 28.000 de consultaţii, sunt internaţi 13.000 de copii în regim de spitalizare continuă și de zi, iar peste 22.000 dintre cazuri se prezintă pentru urgenţe medicale.
Structura actuală a spitalului cuprinde 185 paturi pentru spitalizarea continuă, 15 paturi pentru spitalizarea de zi și 40 paturi de însoțitori.
La Spitalul de Pediatrie Sibiu sunt trataţi copii din localităţile judeţului Sibiu, dar şi din alte judeţe.
La secţia de cardiologie pediatrică, sunt realizate în prezent cca. 1000 investigaţii pe an (ecografii) şi cca. 300 spitalizări de zi.
Obiectivul direct măsurabil este achiziţionarea şi dotarea Spitalului de Pediatrie Sibiu cu:
Monitor mobil ATI Philips Intellivue X3 pentru măsurarea funcţiilor vitale ale copiilor;
Manechin copil pentru predarea tehnicilor de resuscitare;
Inimă mulaj;
Televizor cabinet cardiologie pediatrică;
Cântar copii;
Pedometru.
Iulie - Septembrie 2020: colectare fonduri maraton;
Octombrie - Decembrie 2020: achiziţionarea echipamentelor, donarea şi punerea în funcţiune a acestora la Spitalul de Pediatrie Sibiu.
Monitor mobil ATI Philips Intellivue X3: 42.781 lei
Manechin copil: 2380 lei;
Inimă mulaj: 1904 lei;
Televizor cabinet cardiologie pediatrică: 400 lei;
Cântar copii: 369 lei;
Pedometru: 464 lei
Total echipamente: 48.298 lei.
Comunicare şi promovare proiect (inclusiv realizarea unui film de prezentare): 2000 lei.
Total proiect: 50.298 lei
Din 2015, am derulat mai multe proiecte pentru sănătate:
-Inimi Sănătoase: organizarea şi finanţarea de intervenţii chirurgicale complexe pentru copii cu malformaţii cardiace grave, cu ajutorul unor echipe medicale din străinatate; din 2015, am organizat şi finanţat peste 150 operaţii pentru copii, reuşite;
-Apă pentru Sănătate &dotări spital, prin Maratonul Sibiu: instalarea unui dispozitiv de filtrare a apei în satul Cornăţel, prin care peste 650 locuitori au acum acces la apa potabilă în 2017, am dotat Spitalul de Pediatrie Luther Sibiu cu un dispozitiv de sterilizare a apei, pentru a reduce riscul de infecţii intraspitaliceşti; în 2018, am dotat Spitalul de Pediatrie Sibiu cu aparatură de diagnostic pentru copiii cu malformaţii cardiace şi cu dezinfectanţi;
-Cursuri de Prim Ajutor in Şcoli: derulat în 2016 şi 2017 şi finanţat prin Agenda Comunităţii; aproape 200 învăţători şi profesori de sport din şcolile municipiului Sibiu şi cluburile sportive şcolare au fost formaţi de către partenerii noştri de la Serviciul de Ambulanţă, pentru manevrele de prim ajutor;
-Un alt proiect derulat în 2016, 2017, 2018 şi 2019 (Caravana medicală), s-a adresat copiilor defavorizaţi din satele de pe Valea Hartibaciului, prin realizarea de screening-uri oftalmologice şi cardiace, dar şi cursuri de igienă pentru peste 2000 copii şi analize medicale gratuite pentru 40 copii. Peste 70 copii au beneficiat de tratament oftalmologic şi ochelari, iar peste 50 copii cu probleme cardiace, sunt sub observaţie şi primeasc tratament. Peste 50 profesori au beneficiat până acum de cursuri de igienă.
Nume, Prenume | Sustine Alergatorul | Cursa | Localitate | Data inscriere | Susținere |
Vasiu Mirela | Porr Corina | Crosul Visma - 5Km | Sibiu | 2020-03-04 22:43:36 | 100.00 lei |
Osz Cristina | Costache Cătălina | Crosul Visma - 5Km | Sibiu | 2020-03-04 22:49:33 | 30.00 lei |
Kaschovits Loredana | Bădulescu Lucian Andrei | Crosul Visma - 5Km | Sibiu | 2020-03-05 00:17:21 | 50.00 lei |
Ganguta Horatiu | Jinariu Monica | Semimaratonul Elrond - 21Km | Arad | 2020-03-05 00:56:35 | 100.00 lei |
Iridon Gentiana | Costache Cătălina | Crosul Visma - 5Km | Sibiu | 2020-03-05 06:45:17 | 50.00 lei |
Toma Denissa | Jinariu Monica | Semimaratonul Elrond - 21Km | Sibiu | 2020-03-05 08:37:27 | 150.00 lei |
Negulescu Alina | Costache Cătălina | Crosul Visma - 5Km | Sibiu | 2020-03-05 10:30:32 | 50.00 lei |
Ciprian Ciprian | Bădulescu Lucian Andrei | Crosul Visma - 5Km | London | 2020-03-05 11:30:48 | 50.00 lei |
Luca Olivia | Costache Cătălina | Crosul Visma - 5Km | Sibiu | 2020-03-05 13:35:02 | 50.00 lei |
Rotaru Mihaela | Costache Cătălina | Crosul Visma - 5Km | Sibiu | 2020-03-05 17:36:03 | 50.00 lei |
Vartan Razvan | Pătrașcu James | Cursa Copiilor - 10-12 ani | Sibiu | 2020-03-05 18:37:22 | 100.00 lei |
Chindris Carmen | Vișan Gabriela | Semimaratonul Elrond - 21Km | Sibiu | 2020-03-05 21:34:15 | 50.00 lei |
anonim | Vișan Gabriela | Semimaratonul Elrond - 21Km | Șelimbăr | 2020-03-05 22:31:12 | 200.00 lei |
anonim | Pătrașcu James | Cursa Copiilor - 10-12 ani | Sibiu | 2020-03-06 06:21:11 | 50.00 lei |
Scheusan Eugenia | Pătrașcu James | Cursa Copiilor - 10-12 ani | Sibiu | 2020-03-06 06:38:35 | 102.00 lei |
Sinca Maria | Vișan Gabriela | Semimaratonul Elrond - 21Km | AVRIG | 2020-03-06 07:45:13 | 126.60 lei |
BECA Elisabeta | Pătrașcu James | Cursa Copiilor - 10-12 ani | Sibiu | 2020-03-06 09:02:35 | 200.00 lei |
CARMEN GAMAN | Costache Cătălina | Crosul Visma - 5Km | ARAD | 2020-03-06 09:10:20 | 100.00 lei |
anonim | Costache Cătălina | Crosul Visma - 5Km | Cluj-Napoca | 2020-03-06 11:16:12 | 100.00 lei |
anonim | Pătrașcu James | Cursa Copiilor - 10-12 ani | Selimbar | 2020-03-06 12:47:08 | 50.00 lei |
Sava Rodica | Costache Cătălina | Crosul Visma - 5Km | Arad | 2020-03-06 14:00:48 | 25.00 lei |
Helbet Alina | Pătrașcu James | Cursa Copiilor - 10-12 ani | Sibiu | 2020-03-06 14:51:17 | 100.00 lei |
Andra Anca Târziu | Costache Cătălina | Crosul Visma - 5Km | Sibiu | 2020-03-06 22:43:04 | 71.28 lei |
Osz Cristina | Pătrașcu James | Cursa Copiilor - 10-12 ani | Sibiu | 2020-03-07 08:16:59 | 20.00 lei |
anonim | Pătrașcu James | Cursa Copiilor - 10-12 ani | Brasov | 2020-03-07 08:38:24 | 200.00 lei |
Marcus Ana-Lucia | Pătrașcu James | Cursa Copiilor - 10-12 ani | Ilfov | 2020-03-07 09:40:15 | 16.00 lei |
Ioo Andrei | Cotârlă Viorela | Crosul Visma - 5Km | sibiu | 2020-03-07 09:56:34 | 50.00 lei |
Stoisor Anca | Vișan Gabriela | Semimaratonul Elrond - 21Km | Sibiu | 2020-03-07 10:01:12 | 200.00 lei |
Marin Alexandru | Pătrașcu James | Cursa Copiilor - 10-12 ani | București | 2020-03-07 11:58:11 | 300.00 lei |
Uță Felix | Costache Cătălina | Crosul Visma - 5Km | Landsberg | 2020-03-07 12:58:48 | 200.00 lei |
Lambă Evelin | Pătrașcu James | Cursa Copiilor - 10-12 ani | Sibiu | 2020-03-07 14:46:00 | 100.00 lei |
Dan Gabriela | Pătrașcu James | Cursa Copiilor - 10-12 ani | Sibiu | 2020-03-07 18:05:54 | 100.00 lei |
Chindris Carmen | Pătrașcu James | Cursa Copiilor - 10-12 ani | Sibiu | 2020-03-07 18:33:09 | 50.00 lei |
anonim | Pătrașcu James | Cursa Copiilor - 10-12 ani | Cisnadie | 2020-03-07 18:40:29 | 20.00 lei |
A. Alex | Pătrașcu James | Cursa Copiilor - 10-12 ani | Sibiu | 2020-03-08 18:55:26 | 100.00 lei |
anonim | Costache Cătălina | Crosul Visma - 5Km | Craiova | 2020-03-08 19:36:19 | 50.00 lei |
IONESCU ANCA | Ionescu Ana Sofia | Cursa Copiilor - 6-7 ani | SIBIU | 2020-03-08 21:22:24 | 100.00 lei |
Botorog Catalina Ioana | Ionescu Ana Sofia | Cursa Copiilor - 6-7 ani | Germania | 2020-03-08 22:34:25 | 95.04 lei |
Oprea Marin | Negru Oana | Crosul Visma - 5Km | New York | 2020-03-09 06:21:42 | 125.00 lei |
anonim | Costache Cătălina | Crosul Visma - 5Km | Sibiu | 2020-03-09 15:42:56 | 60.00 lei |
anonim | Negru Oana | Crosul Visma - 5Km | Bucuresti | 2020-03-09 21:01:15 | 10.00 lei |
Oprean-Stan Camelia | Pătrașcu James | Cursa Copiilor - 10-12 ani | Sibiu | 2020-03-09 21:18:15 | 100.00 lei |
Denis-Smith Dana | Costache Cătălina | Crosul Visma - 5Km | Sibiu | 2020-03-10 09:39:08 | 100.00 lei |
Popescu Petruta | Costache Cătălina | Crosul Visma - 5Km | Sibiu | 2020-03-10 09:47:22 | 50.00 lei |
anonim | Ionescu Ana Sofia | Cursa Copiilor - 6-7 ani | Costesti | 2020-03-11 09:49:51 | 30.00 lei |
Mutu George | Pătrașcu James | Cursa Copiilor - 10-12 ani | Sibiu | 2020-03-11 09:54:11 | 100.00 lei |
V. Andreea | Pop Octavian | Zacaria 10K - 10Km | Sibiu | 2020-03-11 10:13:13 | 50.00 lei |
Surdu Alina | Bădulescu Lucian Andrei | Crosul Visma - 5Km | Sibiu | 2020-03-11 11:15:03 | 200.00 lei |
Albu Gherman Ioana | Cotârlă Viorela | Crosul Visma - 5Km | Sibiu | 2020-03-11 11:17:56 | 30.00 lei |
Sîman Iulia Cristina | Rusu-Milea Ada | Crosul Visma - 5Km | Sibiu | 2020-03-11 12:12:07 | 100.00 lei |
Popa Ioan-Ovidiu | Cotârlă Viorela | Crosul Visma - 5Km | Sibiu | 2020-03-11 13:18:36 | 50.00 lei |
Ioana Streza | Cotârlă Viorela | Crosul Visma - 5Km | Selimbar | 2020-03-11 13:23:25 | 50.00 lei |
anonim | Cotârlă Viorela | Crosul Visma - 5Km | Sibiu | 2020-03-11 13:24:54 | 50.00 lei |
Floca Ovidiu | Cotârlă Viorela | Crosul Visma - 5Km | Sibiu | 2020-03-11 15:04:53 | 50.00 lei |
Coțofan Ecaterina | Rusu-Milea Ada | Crosul Visma - 5Km | Sibiu | 2020-03-11 19:18:14 | 100.00 lei |
Familia Luthelo . | Costache Cătălina | Crosul Visma - 5Km | SIBIU | 2020-03-12 08:37:54 | 500.00 lei |
Martini Jutta Elke | Pătrașcu James | Cursa Copiilor - 10-12 ani | Sibiu | 2020-03-12 08:54:35 | 50.00 lei |
IURISNITI Cristina | Danciu Alexandra | Crosul Visma - 5Km | Bistrița | 2020-03-12 22:50:36 | 500.00 lei |
Luță Adela | Danciu Alexandra | Crosul Visma - 5Km | Sibiu | 2020-03-13 03:39:03 | 50.00 lei |
Lörint Cristina | Danciu Alexandra | Crosul Visma - 5Km | Leinburg | 2020-03-13 06:12:51 | 190.00 lei |
Savu Lucian | Danciu Alexandra | Crosul Visma - 5Km | Sibiu | 2020-03-13 07:09:58 | 50.00 lei |
Danciu Alexandru | Danciu Alexandra | Crosul Visma - 5Km | Sibiu | 2020-03-13 10:11:16 | 200.00 lei |
Alexandrescu Cristian | Costache Cătălina | Crosul Visma - 5Km | Bucuresti | 2020-03-13 11:35:57 | 50.00 lei |
anonim | Costache Cătălina | Crosul Visma - 5Km | Magurele Ilfov | 2020-03-13 11:37:23 | 50.00 lei |
anonim | Costache Cătălina | Crosul Visma - 5Km | Magurele | 2020-03-13 11:42:31 | 450.00 lei |
Ionica Ana | Danciu Alexandra | Crosul Visma - 5Km | Sibiu | 2020-03-13 11:55:13 | 50.00 lei |
Prostean Anca | Danciu Alexandra | Crosul Visma - 5Km | Sibiu | 2020-03-13 12:14:12 | 50.00 lei |
Bara David Daniel | Danciu Alexandra | Crosul Visma - 5Km | Sibiu | 2020-03-13 13:00:24 | 100.00 lei |
Rosenfeld Eugen | Danciu Alexandra | Crosul Visma - 5Km | Sibiu | 2020-03-13 13:37:08 | 100.00 lei |
Daniela James | Pătrașcu James | Cursa Copiilor - 10-12 ani | Sibiu | 2020-03-13 15:49:46 | 50.00 lei |
anonim | Danciu Alexandra | Crosul Visma - 5Km | Sibiu | 2020-03-14 19:20:15 | 100.00 lei |
anonim | Stroe Bogdan | Semimaratonul Elrond - 21Km | Coventry | 2020-07-22 21:51:30 | 126.60 lei |
Munteanu Cristian | Stroe Bogdan | Semimaratonul Elrond - 21Km | Sibiu | 2020-07-22 21:53:12 | 150.00 lei |
Beres Catalin | Stroe Bogdan | Semimaratonul Elrond - 21Km | Sibiu | 2020-07-22 21:58:18 | 20.00 lei |
Horodincă Cătălin | Pătrașcu James | Cursa Copiilor - 10-12 ani | Bacău | 2020-07-22 22:08:14 | 50.00 lei |
Pușcaș Octavia | Pătrașcu James | Cursa Copiilor - 10-12 ani | Sibiu | 2020-07-22 22:09:37 | 50.00 lei |
Samoilă Raluca | Pătrașcu James | Cursa Copiilor - 10-12 ani | Sibiu | 2020-07-22 22:10:24 | 100.00 lei |
Porumbăceanu Ana Maria | Pătrașcu James | Cursa Copiilor - 10-12 ani | Sibiu | 2020-07-22 22:11:39 | 50.00 lei |
Helbet Alina | Pătrașcu James | Cursa Copiilor - 10-12 ani | Sibiu | 2020-07-23 11:25:31 | 200.00 lei |
Potra Adelina | Pătrașcu James | Cursa Copiilor - 10-12 ani | Sibiu | 2020-07-23 11:37:57 | 100.00 lei |
anonim | Pop Tudor | Zacaria 10K - 10Km | CLUJ-NAPOCA | 2020-07-23 12:24:46 | 100.00 lei |
Caglar Mujgan | Costache Cătălina | Crosul Visma - 5Km | Sibiu | 2020-07-23 14:08:32 | 50.00 lei |
Bega Alexandra | Bega Vladimir | Cursa Copiilor - 6-7 ani | Sibiu | 2020-07-23 15:37:22 | 50.00 lei |
Randall Delia | Bega Vladimir | Cursa Copiilor - 6-7 ani | Sibiu | 2020-07-23 15:41:13 | 100.00 lei |
Benchea Monika | Pătrașcu James | Cursa Copiilor - 10-12 ani | Sibiu | 2020-07-23 15:47:42 | 100.00 lei |
Alecu Stefan | Bega Vladimir | Cursa Copiilor - 6-7 ani | Brașov | 2020-07-23 16:30:21 | 50.00 lei |
Pastor Cristina | Bega Vladimir | Cursa Copiilor - 6-7 ani | Sibiu | 2020-07-23 16:59:50 | 100.00 lei |
Dumitrache Liliana | Bega Vladimir | Cursa Copiilor - 6-7 ani | Bucuresti | 2020-07-23 17:07:46 | 50.00 lei |
anonim | Bega Vladimir | Cursa Copiilor - 6-7 ani | str. Fierului, nr. 596, com. Rășinari, jud. Sibiu, cod poștal 557200, România | 2020-07-23 17:43:14 | 50.00 lei |
Bucșă Andra | Bega Vladimir | Cursa Copiilor - 6-7 ani | Sibiu | 2020-07-23 23:46:50 | 50.00 lei |
Diaconu Andreea | Pătrașcu James | Cursa Copiilor - 10-12 ani | Cisnadie | 2020-07-24 08:48:13 | 30.00 lei |
anonim | Bega Vladimir | Cursa Copiilor - 6-7 ani | Sibiu | 2020-07-24 09:37:45 | 10.00 lei |
Ciobanu Mihai Sorin | Bega Vladimir | Cursa Copiilor - 6-7 ani | Saarbrücken | 2020-07-24 12:34:05 | 100.00 lei |
Cochior Mihai | Pop Tudor | Zacaria 10K - 10Km | Bucuresti | 2020-07-24 13:26:31 | 50.00 lei |
anonim | Bega Vladimir | Cursa Copiilor - 6-7 ani | Cisnadie | 2020-07-24 14:15:16 | 50.00 lei |
Tincu Corina | Bega Vladimir | Cursa Copiilor - 6-7 ani | Sibiu | 2020-07-24 20:43:46 | 20.00 lei |
Hedrich Hans | Pătrașcu James | Cursa Copiilor - 10-12 ani | Sighișoara | 2020-07-24 22:17:30 | 50.00 lei |
Frigioiu-Aaron Dana | Bega Vladimir | Cursa Copiilor - 6-7 ani | Sibiu | 2020-07-25 18:27:17 | 50.00 lei |
Manciu Iulian | Bega Vladimir | Cursa Copiilor - 6-7 ani | Sibiu | 2020-07-25 21:50:40 | 300.00 lei |
Liță Mariana și Constantin | Bega Vladimir | Cursa Copiilor - 6-7 ani | Sibiu | 2020-07-26 14:19:11 | 100.00 lei |
anonim | Pătrașcu James | Cursa Copiilor - 10-12 ani | sibiu | 2020-07-26 15:58:15 | 50.00 lei |
Stanica Veronica - matusile si strabunica | Bega Vladimir | Cursa Copiilor - 6-7 ani | Fierbinti-Tirg | 2020-07-27 15:28:34 | 100.00 lei |
Stanciu Ciprian | Costache Cătălina | Crosul Visma - 5Km | Ruși | 2020-07-27 18:54:50 | 30.00 lei |
Bega Cristina | Bega Vladimir | Cursa Copiilor - 6-7 ani | Sibiu | 2020-07-28 09:28:41 | 100.00 lei |
Cibu Deaconu Ruxandra | Pătrașcu James | Cursa Copiilor - 10-12 ani | Sibiu | 2020-07-28 11:57:02 | 50.00 lei |
anonim | Pătrașcu James | Cursa Copiilor - 10-12 ani | Cluj-Napoca | 2020-07-28 14:26:02 | 200.00 lei |
Stirb Cristian | Pătrașcu James | Cursa Copiilor - 10-12 ani | Cluj-Napoca | 2020-07-28 15:14:04 | 30.00 lei |
Aldea Daniela | Pătrașcu James | Cursa Copiilor - 10-12 ani | Sibiu | 2020-07-28 21:42:42 | 100.00 lei |
Armenean Bianca | Pătrașcu James | Cursa Copiilor - 10-12 ani | Sibiu | 2020-07-28 21:51:28 | 100.00 lei |
Ene Alexandra | Costache Cătălina | Crosul Visma - 5Km | Sibiu | 2020-07-28 22:28:01 | 50.00 lei |
Papureanu Cornelia | Pătrașcu James | Cursa Copiilor - 10-12 ani | Coventry | 2020-07-29 18:16:09 | 250.00 lei |
Ognean Maria Livia | Bega Vladimir | Cursa Copiilor - 6-7 ani | Sibiu | 2020-07-30 08:08:57 | 65.00 lei |
Cocariu-Ardelean Liviu | Rusu-Milea Ada | Crosul Visma - 5Km | Cisnădie | 2020-07-30 08:49:25 | 150.00 lei |
Hasan Ioana | Costache Cătălina | Crosul Visma - 5Km | SIbiu | 2020-07-30 14:31:59 | 100.00 lei |
anonim | Pătrașcu James | Cursa Copiilor - 10-12 ani | Bucuresti | 2020-07-30 16:55:53 | 100.00 lei |
Caeru Alexandra | Costache Cătălina | Crosul Visma - 5Km | Fr | 2020-07-30 19:02:09 | 100.00 lei |
Costache Alina | Bega Vladimir | Cursa Copiilor - 6-7 ani | Cisnadie,Sibiu | 2020-07-30 19:41:19 | 50.00 lei |
Olovinaru Dan | Bega Vladimir | Cursa Copiilor - 6-7 ani | București | 2020-07-30 23:45:33 | 100.00 lei |
Jugarean Andreea | Jinariu Monica | Semimaratonul Elrond - 21Km | Sibiu | 2020-07-31 09:54:47 | 50.00 lei |
Vișan Gabriela | Vișan Gabriela | Semimaratonul Elrond - 21Km | Sibiu | 2020-07-31 14:17:48 | 25.00 lei |
Bulescu Cristian | Pătrașcu James | Cursa Copiilor - 10-12 ani | Bucuresti | 2020-07-31 15:58:02 | 500.00 lei |
anonim | Pătrașcu James | Cursa Copiilor - 10-12 ani | Sibiu | 2020-07-31 19:22:07 | 50.00 lei |
Ardelean Mihai Ioan | Bruma Ioana Andrada | Crosul Visma - 5Km | Sibiu | 2020-07-31 23:55:35 | 50.00 lei |
Lunca Georgiana Maria | Bruma Ioana Andrada | Crosul Visma - 5Km | Sibiu | 2020-08-01 07:29:02 | 50.00 lei |
Vallasek Aletta | Pătrașcu James | Cursa Copiilor - 10-12 ani | Wangen, Germania | 2020-08-02 00:03:56 | 100.00 lei |
anonim | Pătrașcu James | Cursa Copiilor - 10-12 ani | București | 2020-08-02 01:10:34 | 251.00 lei |
Deac Ioana | Pătrașcu James | Cursa Copiilor - 10-12 ani | Sibiu | 2020-08-02 15:56:00 | 50.00 lei |
Elena Daniela Cirlan | Pătrașcu James | Cursa Copiilor - 10-12 ani | sibiu | 2020-08-02 20:02:12 | 50.00 lei |
Balan Smaranda | Pătrașcu James | Cursa Copiilor - 10-12 ani | Sibiu | 2020-08-03 01:27:09 | 200.00 lei |
Enuta Maricica | Bruma Ioana Andrada | Crosul Visma - 5Km | Bârlad | 2020-08-03 09:31:49 | 200.00 lei |
Sabo Roxana | Costache Cătălina | Crosul Visma - 5Km | Sibiu | 2020-08-03 10:34:26 | 50.00 lei |
Barac-Moise Cristiana-Gabriela | Costache Cătălina | Crosul Visma - 5Km | Sibiu | 2020-08-03 12:03:29 | 65.00 lei |
Grunca Denisa | Costache Cătălina | Crosul Visma - 5Km | Sibiu | 2020-08-03 19:58:20 | 50.00 lei |
Stoian Mihaela | Costache Cătălina | Crosul Visma - 5Km | Sibiu | 2020-08-03 22:42:30 | 50.00 lei |
Capuzzo Francesco | Pătrașcu James | Cursa Copiilor - 10-12 ani | Sibiu | 2020-08-03 23:56:11 | 60.00 lei |
Stanciu Mioara | Stângu Georgiana | Zacaria 10K - 10Km | Cristian | 2020-08-05 08:55:59 | 100.00 lei |
Stanciu George | Stângu Georgiana | Zacaria 10K - 10Km | Cluj-Napoca | 2020-08-05 09:49:23 | 100.00 lei |
anonim | Stângu Georgiana | Zacaria 10K - 10Km | Brasov | 2020-08-05 10:14:53 | 100.00 lei |
Beleiu Smara | Stângu Georgiana | Zacaria 10K - 10Km | Sibiu | 2020-08-05 13:27:24 | 200.00 lei |
Giurcan Amelia | Pop Tudor | Zacaria 10K - 10Km | Calaradi | 2020-08-06 00:30:54 | 100.00 lei |
anonim | Pop Tudor | Zacaria 10K - 10Km | bucuresti | 2020-08-06 01:04:57 | 50.00 lei |
Kolozsvari Norbert | Pop Tudor | Zacaria 10K - 10Km | Baia Mare | 2020-08-06 07:45:38 | 100.00 lei |
Toderita Alexandra | Pop Tudor | Zacaria 10K - 10Km | Bucuresti | 2020-08-06 07:49:01 | 60.00 lei |
Horhoianu Elena | Pop Tudor | Zacaria 10K - 10Km | Bucuresti | 2020-08-06 09:06:24 | 100.00 lei |
Tomuletiu Sorina | Stângu Georgiana | Zacaria 10K - 10Km | Sibiu | 2020-08-06 09:51:01 | 100.00 lei |
Stangu Gabi si Marcel | Stângu Georgiana | Zacaria 10K - 10Km | Sibiu | 2020-08-06 12:18:39 | 100.00 lei |
Stangu Vlad | Stângu Georgiana | Zacaria 10K - 10Km | Sibiu | 2020-08-06 12:22:31 | 100.00 lei |
anonim | Bela Ioana Silvia | Crosul Visma - 5Km | Sibiu | 2020-08-06 13:04:52 | 25.00 lei |
anonim | Bela Ioana Silvia | Crosul Visma - 5Km | Sibiu | 2020-08-06 13:27:56 | 40.00 lei |
anonim | Bela Ioana Silvia | Crosul Visma - 5Km | sibiu | 2020-08-06 17:55:50 | 50.00 lei |
Ratiu Demuth Kristina | Pătrașcu James | Cursa Copiilor - 10-12 ani | Cisnadioara | 2020-08-06 18:29:35 | 100.00 lei |
Pop Timea | Stângu Georgiana | Zacaria 10K - 10Km | Sibiu | 2020-08-06 19:13:35 | 25.00 lei |
Băzărîncă Ștefi și Florin | Stângu Georgiana | Zacaria 10K - 10Km | Sibiu | 2020-08-06 19:14:08 | 100.00 lei |
Ciuca Hilda | Pătrașcu James | Cursa Copiilor - 10-12 ani | Galati | 2020-08-06 19:45:23 | 100.00 lei |
Pascalau Isabela | Stângu Georgiana | Zacaria 10K - 10Km | Sibiu | 2020-08-06 22:27:31 | 50.00 lei |
Solomon Bianca | Stângu Georgiana | Zacaria 10K - 10Km | Sibiu | 2020-08-06 23:19:29 | 100.00 lei |
Cotoara Alina | Vișan Gabriela | Semimaratonul Elrond - 21Km | Sibiu | 2020-08-06 23:19:41 | 50.00 lei |
M Alida | Pop Tudor | Zacaria 10K - 10Km | Bucureşti | 2020-08-07 10:27:32 | 50.00 lei |
Vitchi Diana | Bega Vladimir | Cursa Copiilor - 6-7 ani | Sibiu | 2020-08-07 14:05:06 | 50.00 lei |
anonim | Pătrașcu James | Cursa Copiilor - 10-12 ani | Sibiu | 2020-08-07 14:47:18 | 100.00 lei |
anonim | Bega Vladimir | Cursa Copiilor - 6-7 ani | Mediaș | 2020-08-07 15:06:05 | 200.00 lei |
Grecu Martina | Pătrașcu James | Cursa Copiilor - 10-12 ani | Sibiu | 2020-08-07 17:09:24 | 100.00 lei |
Fratila Claudia | Pătrașcu James | Cursa Copiilor - 10-12 ani | Sibiu | 2020-08-07 18:40:43 | 300.00 lei |
anonim | Bega Vladimir | Cursa Copiilor - 6-7 ani | Sibiu | 2020-08-07 19:25:18 | 50.00 lei |
Beju Simona | Pătrașcu James | Cursa Copiilor - 10-12 ani | Sibiu | 2020-08-07 20:45:14 | 100.00 lei |
Andreea Rosoiu | Pătrașcu James | Cursa Copiilor - 10-12 ani | Sambata de Sus | 2020-08-08 13:48:35 | 200.00 lei |
Lal Adina | Bega Vladimir | Cursa Copiilor - 6-7 ani | Sibiu | 2020-08-08 19:44:48 | 100.00 lei |
anonim | Stângu Georgiana | Zacaria 10K - 10Km | Târgu Mureș | 2020-08-09 12:27:01 | 50.00 lei |
Sofonea Lucia | Pătrașcu James | Cursa Copiilor - 10-12 ani | Sibiu | 2020-08-09 23:22:03 | 100.00 lei |
anonim | Bela Ioana Silvia | Crosul Visma - 5Km | Sibiu | 2020-08-10 15:39:28 | 50.00 lei |
anonim | Bela Ioana Silvia | Crosul Visma - 5Km | SIBIU | 2020-08-10 15:41:12 | 50.00 lei |
Comper Marius | Pop Tudor | Zacaria 10K - 10Km | London | 2020-08-10 15:43:01 | 80.00 lei |
Van Ammel Ana | Pop Tudor | Zacaria 10K - 10Km | Roeselare | 2020-08-10 21:29:53 | 50.00 lei |
