În cadrul acestui proiect, ne propunem să strângem fonduri pentru achiziționarea unui ecograf portabil pentru ambulanta de reanimare (Terapia Intensivă Mobilă-TIM) SMURD Sibiu. Echipajele ambulantelor SMURD -TIM sunt cele care intervin in cazul pacientilor critici (ex. pacienti traumatizati din accidente rutiere, come, stopuri cardio-respiratorii, infarcte miocardice , pacienti pediatrici gravi etc). Ecograful portabil este indispensabil in gestionarea cazurilor grave și în special a victimelor traumatizate (ecografia FAST), diagnosticand inaintea sosirii la spital leziunile amenintatoare de viata si ajutand echipa de reanimare sa aleaga astfel terapia optima pentru acel pacient. Acest lucru a fost demonstrat deja de catre alte servicii moderne de medicina de urgenta, care, prin utilizarea ecografului portabil, au crescut calitatea actului medical, nivelul de siguranta al acestuia si implicit, rata de supravietuire a pacientilor.
Proiectul a apărut din necesitatea de a ne alinia standardelor medicale curente , impuse de societatile medicale de specialitate . In ultimii anii, ecografia a capatat un rol tot mai important in cadrul medicinei de urgenta si a medicinei intensive, atat in ceea ce priveste diagnosticarea diverselor patologii , cat si in dirijarea anumitor manevre medicale. In situatii de trauma severa, o investigare ultrasonografica rapida - metoda FAST (Focused Assessment with Sonography in Trauma) este esentiala si de prima intentie in evaluarea pacientului. Rolul ecografiei s-a extins si in domeniul medicinei de urgenta prespitalicesti, ajutand la diagnosticarea cat mai rapida a unei eventuale situatii amenintatoare de viata (ex. ruptura de organ intern in urma unui accident) si implicit la alegerea terapiei optime si a spitalului adecvat , cat si in triajul victimelor multiple. Practic, majoritatea sistemelor moderne de urgenta prespitalicesti folosesc la ora actuala ecograful la bordul ambulantelor sau elicopterelor de reanimare.
Utilizarea ecografiei pe ambulanta de reanimare SMURD TIM Sibiu va duce la o abordare individualizata a fiecarui pacient ; practic , oricarui pacient traumatizat i se va putea efectua o ecografie FAST la locul interventiei . In urma acestei examinari, pacientul va putea fi incadrat intr-o clasa de gravitate, va fi tratat conform leziunilor evidentiate si va fi transferat catre spitalul adecvat. Anticipam o crestere a supravietuirii mai ales in cazul pacientilor cu trauma severa. De asemenea, preluarea pacientilor in UPU (care este din ce in ce mai aglomerat) va fi efectuata in mod obiectiv, dupa ce pacientii au beneficiat deja de aceasta examinare in prespital. Ne dorim ca pacienții noștri să beneficieze de toate sansele (inclusiv cele dependente de tehnologie); oricine poate să fie victima unui traumatism sau să sufere o urgență medicală, ecograful portabil ajutand toate categoriile de pacienti, indiferent de grupa de varsta sau categorie sociala.
Grupul țintă e reprezentat de pacienții tratati de catre echipa SMURD - TIM Sibiu (aproximativ 1000 -1500 pacienti anual, estimam o crestere a numarului de interventii in anii urmatori )
Beneficiarii direcți: SMURD Sibiu
Beneficiarii indirecți: întreaga comunitate, care ar putea avea nevoie, la un anumit moment, de serviciile SMURD - TIM; de asemenea, sectorul medical (o abordare corecta a fiecarui caz scade impactul financiar asupra sistemului).
Obiectivul proiectului este reprezentat de achizitionarea unui ecograf portabil pentru ambulanta SMURD-TIM Sibiu, pana la sfarsitul anului 2021. Utilizarea acestui ecograf portabil va imbunatati calitatea actului medical al echipei SMURD-TIM Sibiu si supravietuirea pacientilor gravi.
Obtinerea fondurilor necesare pana la 15 noiembrie 2021
Achizitionarea ecografului portabil si darea in folosinta pana la 31 decembrie 2021
Bugetul va include o singură categorie, și anume suma necesara achiziționarii directe a ecografului portabil. Costul acestuia este de aproximativ 35000 RON.
Asociația Organizatia Voluntarilor SMURD Sibiu este reprezentată de studenții Facultății de Medicină „Lucian Blaga” Sibiu, care, alături de medici din UPU-SMURD a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Sibiu și subofiteri pompieri ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Cpt Dumitru Croitoru al judetului Sibiu , își desfășoară activitatea ca paramedici voluntari (activitatea lor nefiind retribuita ) pe ambulanta de Terapie Intensivă Mobilă , SMURD- TIM Sibiu. Rolul echipei care deserveste ambulanta SMURD -TIM este de a interveni la cazurile cele mai grave – stopuri cardio-respiratorii, infarcte miocardice, come, pacienti traumatizati (accidente rutiere, caderi de la inaltime etc ), inclusiv cazuri critice pediatrice si neonatale. SMURD - TIM Sibiu ( „masina de reanimare „ ) intervine in medie la 1000-1400 de cazuri anual ( aproximativ 1000 de cazuri in anul 2020, cand activitatea a fost mai redusa, dar in aceasta perioada echipajul a intervenit la multi pacienti COVID +, inclusiv transferuri in diferite zone ale tarii ). De remarcat este faptul ca toti studentii voluntari SMURD Sibiu au continuat activitatea de voluntariat in 2020, in context de pandemie . De la înființarea SMURD Sibiu în 1993, SMURD –TIM Sibiu a functionat in permanenta cu studenti medicinisti voluntari, acestia asigurand serviciu de garda 24/7 .Obiectivul principal al echipei SMURD-TIM Sibiu a fost reprezentat de salvarea vieților celor aflați in detresa vitala și a căror singură șansă a fost răspunsul prompt al unei echipe de reanimare prespitaliceasca, cu experienta si cu dotarea necesara . În fiecare gardă, aceasta echipa isi doreste sa fie din ce in ce mai buna, să creasca supraviețuirea și să ofere fiecărui pacient șansa de a trăi în continuare si de a se recupera , în ciuda traumatismelor sau a problemelor medicale suferite
Nume, Prenume | Sustine Alergatorul | Cursa | Localitate | Data inscriere | Susținere |
Bancioiu Daniela | Csillag Paul-Bogdan | GLS 10K - 10Km | Sadu | 2021-07-09 09:28:13 | 100.00 lei |
Balea Camelia | Csillag Paul-Bogdan | GLS 10K - 10Km | Sibiu | 2021-07-09 17:37:30 | 100.00 lei |
Ciobanu Silviu | Trefas Lucian | GLS 10K - 10Km | Vatra Dornei | 2021-07-09 18:26:58 | 100.00 lei |
anonim | Csillag Paul-Bogdan | GLS 10K - 10Km | Selimbar | 2021-07-09 21:57:54 | 100.00 lei |
Dragomir Daria | Csillag Paul-Bogdan | GLS 10K - 10Km | Sibiu | 2021-07-09 23:44:24 | 50.00 lei |
Bancioiu Daniela | Pop Bianca | Semimaratonul Elrond - 21Km | Sadu | 2021-07-10 10:07:23 | 50.00 lei |
Cozma Oana Maria | Pop Bianca | Semimaratonul Elrond - 21Km | Sangeorgiu de Mures | 2021-07-10 12:12:51 | 30.00 lei |
anonim | Trefas Lucian | GLS 10K - 10Km | Sibiu | 2021-07-10 12:15:44 | 50.00 lei |
anonim | Trefas Alexandra | Crosul Visma - 5Km | Sibiu | 2021-07-10 12:20:44 | 50.00 lei |
anonim | Pop Bianca | Semimaratonul Elrond - 21Km | Bistrita | 2021-07-10 14:50:20 | 20.00 lei |
Chelariu Adelin | Mihalache Dina | GLS 10K - 10Km | Chelariu | 2021-07-10 22:35:03 | 80.00 lei |
Balog Daniela | Pop Bianca | Semimaratonul Elrond - 21Km | Răscruci | 2021-07-10 23:55:10 | 50.00 lei |
Lupsan Rares | Pop Bianca | Semimaratonul Elrond - 21Km | Lesu | 2021-07-11 09:40:08 | 100.00 lei |
anonim | Csillag Paul-Bogdan | GLS 10K - 10Km | Sibiu | 2021-07-11 09:57:56 | 100.00 lei |
anonim | Mihalache Dina | GLS 10K - 10Km | Sibiu | 2021-07-11 10:33:13 | 100.00 lei |
anonim | Pop Bianca | Semimaratonul Elrond - 21Km | Sibiu | 2021-07-11 14:17:37 | 50.00 lei |
Bartlett Tony | Csillag Paul-Bogdan | GLS 10K - 10Km | Sibiu | 2021-07-11 18:52:05 | 100.00 lei |
Manea Cristian Nicolae | Csillag Paul-Bogdan | GLS 10K - 10Km | Basel | 2021-07-11 19:17:58 | 2000.00 lei |
anonim | Csillag Paul-Bogdan | GLS 10K - 10Km | Sibiu | 2021-07-11 19:19:40 | 100.00 lei |
anonim | Pop Bianca | Semimaratonul Elrond - 21Km | Sibiu | 2021-07-11 19:26:06 | 100.00 lei |
Pintea Florin | Csillag Paul-Bogdan | GLS 10K - 10Km | Cluj-Napoca | 2021-07-11 19:45:46 | 100.00 lei |
anonim | Csillag Paul-Bogdan | GLS 10K - 10Km | Sibiu | 2021-07-11 20:13:50 | 100.00 lei |
Rad Darius | Csillag Paul-Bogdan | GLS 10K - 10Km | Cluj-Napoca | 2021-07-11 20:43:48 | 150.00 lei |
anonim | Csillag Paul-Bogdan | GLS 10K - 10Km | Voluntari | 2021-07-12 00:28:31 | 100.00 lei |
Costinaș Adina Ioana | Csillag Paul-Bogdan | GLS 10K - 10Km | Sibiu | 2021-07-12 08:01:26 | 200.00 lei |
anonim | Mazilu Andreea | Crosul Visma - 5Km | Arges | 2021-07-12 12:55:00 | 50.00 lei |
anonim | Csillag Paul-Bogdan | GLS 10K - 10Km | Sibiu | 2021-07-12 13:02:15 | 100.00 lei |
Peterfi Carol Ștefan | Csillag Paul-Bogdan | GLS 10K - 10Km | Haga | 2021-07-12 13:35:49 | 200.00 lei |
Iuliana Cioranu | Cozgarea Andreea | Crosul Visma - 5Km | Sibiu | 2021-07-12 13:48:02 | 100.00 lei |
anonim | Csillag Paul-Bogdan | GLS 10K - 10Km | Sibiu | 2021-07-12 14:04:27 | 50.00 lei |
Banica Rares | Cozgarea Andreea | Crosul Visma - 5Km | Sibiu | 2021-07-12 14:10:18 | 200.00 lei |
anonim | Cozgarea Andreea | Crosul Visma - 5Km | Sibiu | 2021-07-12 14:51:20 | 100.00 lei |
Florea Vali | Cozgarea Andreea | Crosul Visma - 5Km | Bucuresti | 2021-07-12 15:37:00 | 50.00 lei |
Telebus Petra | Bobeș Gabriel | Semimaratonul Elrond - 21Km | Bucuresti | 2021-07-12 17:11:25 | 20.00 lei |
Bobes Aura | Bobeș Gabriel | Semimaratonul Elrond - 21Km | Sibiu | 2021-07-12 17:43:22 | 100.00 lei |
Ghita Marinela | Bobeș Gabriel | Semimaratonul Elrond - 21Km | Bucuresti | 2021-07-12 18:20:33 | 50.00 lei |
anonim | Mihalache Dina | GLS 10K - 10Km | Madrid | 2021-07-12 18:24:30 | 73.00 lei |
Braicu Ionita | Braicu Adrian | Crosul Visma - 5Km | Sibiu | 2021-07-12 22:06:13 | 100.00 lei |
Denisa Beleca | Braicu Adrian | Crosul Visma - 5Km | Suceava | 2021-07-12 23:23:33 | 50.00 lei |
Muresian Persida | Bobeș Gabriel | Semimaratonul Elrond - 21Km | Sibiu | 2021-07-13 08:26:33 | 50.00 lei |
Irina Micheal | Bobeș Gabriel | Semimaratonul Elrond - 21Km | Sibiu | 2021-07-13 08:41:09 | 100.00 lei |
Marica Andreia | Bobeș Gabriel | Semimaratonul Elrond - 21Km | Baile Olanesti | 2021-07-13 11:03:35 | 100.00 lei |
Manciu Mircea | Trefas Lucian | GLS 10K - 10Km | Sibiu | 2021-07-13 13:24:39 | 50.00 lei |
anonim | Bitere Ovidiu | Semimaratonul Elrond - 21Km | Timisoara | 2021-07-13 18:28:24 | 100.00 lei |
anonim | Mazilu Andreea | Crosul Visma - 5Km | Valcea | 2021-07-13 19:22:47 | 27.00 lei |
Tioc Anamaria | Bobeș Gabriel | Semimaratonul Elrond - 21Km | Cluj-Napoca | 2021-07-13 19:43:03 | 50.00 lei |
Blaga Ovidiu | Braicu Adrian | Crosul Visma - 5Km | Sibiu | 2021-07-13 21:14:43 | 50.00 lei |
anonim | Braicu Adrian | Crosul Visma - 5Km | Sibiu | 2021-07-14 08:25:10 | 100.00 lei |
Bacila Andra | Csillag Paul-Bogdan | GLS 10K - 10Km | Sibiu | 2021-07-14 08:36:58 | 100.00 lei |
anonim | Mihalache Dina | GLS 10K - 10Km | Iasi | 2021-07-14 09:04:44 | 50.00 lei |
Mihaly Szekely | Trefas Lucian | GLS 10K - 10Km | Copșa Mică | 2021-07-14 21:15:13 | 100.00 lei |
Achim Remus | Odolean Georgiana | Crosul Visma - 5Km | Seica Mare | 2021-07-15 06:19:15 | 50.00 lei |
Popa Alina | Odolean Georgiana | Crosul Visma - 5Km | Ramnicu Valcea | 2021-07-15 13:36:49 | 10.00 lei |
anonim | Odolean Georgiana | Crosul Visma - 5Km | Sibiu | 2021-07-15 13:49:44 | 25.00 lei |
Marian Ioan | Trefas Lucian | GLS 10K - 10Km | Sibiu | 2021-07-15 14:28:26 | 100.00 lei |
anonim | Bitere Ovidiu | Semimaratonul Elrond - 21Km | Avrig | 2021-07-15 19:52:59 | 50.00 lei |
Brudariu Cristina | Csillag Paul-Bogdan | GLS 10K - 10Km | SIBIU | 2021-07-15 22:06:40 | 500.00 lei |
Todor Samuel | Csillag Paul-Bogdan | GLS 10K - 10Km | Selimbar | 2021-07-16 12:42:00 | 50.00 lei |
anonim | Nistor Ionela | Crosul Visma - 5Km | Sibiu | 2021-07-16 15:09:45 | 10.00 lei |
anonim | Bitere Ovidiu | Semimaratonul Elrond - 21Km | Sibiu | 2021-07-16 16:32:48 | 100.00 lei |
Miclaus Silvia | Bobeș Gabriel | Semimaratonul Elrond - 21Km | Sibiu | 2021-07-16 16:59:20 | 100.00 lei |
Iaru Sorinel | Bobeș Gabriel | Semimaratonul Elrond - 21Km | Sibiu | 2021-07-16 20:51:03 | 100.00 lei |
anonim | Braicu Adrian | Crosul Visma - 5Km | Sibiu | 2021-07-17 12:19:44 | 500.00 lei |
Vasii Roxana Ioana | Bitere Ovidiu | Semimaratonul Elrond - 21Km | Sibiu | 2021-07-17 12:53:46 | 20.00 lei |
Aldea Daniela | Bădescu Mirela | Crosul Visma - 5Km | Brasov | 2021-07-17 12:54:47 | 35.00 lei |
Bozan Alex | Bădescu Mirela | Crosul Visma - 5Km | Sibiu | 2021-07-17 13:22:47 | 500.00 lei |
Bozan Alex | Csillag Paul-Bogdan | GLS 10K - 10Km | Sibiu | 2021-07-17 13:27:42 | 500.00 lei |
Pop Maria | Bădescu Mirela | Crosul Visma - 5Km | Turnu Rosu, Sibiu | 2021-07-17 14:25:44 | 30.00 lei |
Horatiu Cojocaru | Csillag Paul-Bogdan | GLS 10K - 10Km | Sibiu | 2021-07-17 15:18:53 | 300.00 lei |
anonim | Trefas Lucian | GLS 10K - 10Km | Medias | 2021-07-17 15:20:39 | 100.00 lei |
anonim | Bitere Ovidiu | Semimaratonul Elrond - 21Km | Waldbronn | 2021-07-17 15:21:20 | 1000.00 lei |
armean dan | Bădescu Mirela | Crosul Visma - 5Km | sibiu | 2021-07-17 16:33:47 | 500.00 lei |
RE1 RE1 | Trefas Alexandra | Crosul Visma - 5Km | Constanța | 2021-07-17 16:48:10 | 50.00 lei |
Lica Gabriel | Strugariu Miruna Andreea | Crosul Visma - 5Km | Brașov | 2021-07-18 14:01:06 | 150.00 lei |
Stoica Ciprian | Strugariu Miruna Andreea | Crosul Visma - 5Km | Brasov | 2021-07-18 14:04:50 | 100.00 lei |
Haloiu Denisa | Bobeș Gabriel | Semimaratonul Elrond - 21Km | Cisnadie | 2021-07-18 14:20:03 | 50.00 lei |
anonim | Bitere Ovidiu | Semimaratonul Elrond - 21Km | Sibiu | 2021-07-18 14:41:23 | 200.00 lei |
Munteanu Tiberius | Strugariu Miruna Andreea | Crosul Visma - 5Km | Brașov | 2021-07-18 14:58:17 | 50.00 lei |
Cristian Ovidiu | Strugariu Miruna Andreea | Crosul Visma - 5Km | Brasov | 2021-07-18 16:30:43 | 50.00 lei |
anonim | Bobeș Gabriel | Semimaratonul Elrond - 21Km | Cluj-Napoca | 2021-07-18 16:35:40 | 50.00 lei |
Slavu Paul | Csillag Paul-Bogdan | GLS 10K - 10Km | Sibiu | 2021-07-18 16:53:57 | 260.00 lei |
anonim | Csillag Paul-Bogdan | GLS 10K - 10Km | Sibiu | 2021-07-18 16:58:35 | 100.00 lei |
Vladau Dragos | Strugariu Miruna Andreea | Crosul Visma - 5Km | Brașov | 2021-07-18 17:10:49 | 100.00 lei |
Pelmus Claudiu | Strugariu Miruna Andreea | Crosul Visma - 5Km | Brașov | 2021-07-18 21:56:11 | 50.00 lei |
Baila Bianca-Mariana | Csillag Paul-Bogdan | GLS 10K - 10Km | Vancouver | 2021-07-18 22:18:33 | 70.00 lei |
R. Daniela | Caluțiu Lucian | Crosul Visma - 5Km | Sibiu | 2021-07-18 22:19:49 | 50.00 lei |
Calutiu Iulian | Caluțiu Lucian | Crosul Visma - 5Km | Sibiu | 2021-07-18 22:50:29 | 50.00 lei |
anonim | Strugariu Miruna Andreea | Crosul Visma - 5Km | Chișinău, Republica Moldova | 2021-07-18 23:31:24 | 50.00 lei |
anonim | Bădescu Mirela | Crosul Visma - 5Km | Sibiu | 2021-07-19 12:48:11 | 200.00 lei |
Turcu Gabriel | Caluțiu Lucian | Crosul Visma - 5Km | Craiova | 2021-07-19 12:53:48 | 200.00 lei |
anonim | Bobeș Gabriel | Semimaratonul Elrond - 21Km | Sibiu | 2021-07-19 13:05:21 | 100.00 lei |
Turcu Nelucu | Caluțiu Lucian | Crosul Visma - 5Km | Sibiu | 2021-07-19 13:48:48 | 50.00 lei |
Man Anca | Caluțiu Lucian | Crosul Visma - 5Km | Selimbar | 2021-07-19 17:10:06 | 50.00 lei |
anonim | Achim Cosmina Gabriela | GLS 10K - 10Km | Alba Iulia | 2021-07-19 19:42:11 | 12.00 lei |
Biris Razvan | Achim Cosmina Gabriela | GLS 10K - 10Km | Sibiu | 2021-07-19 19:58:36 | 100.00 lei |
Ciora Adriana | Achim Cosmina Gabriela | GLS 10K - 10Km | Sibiu | 2021-07-19 20:18:11 | 50.00 lei |
Ciocîrlan Maria | Achim Cosmina Gabriela | GLS 10K - 10Km | Tomsani, Valcea | 2021-07-19 20:57:11 | 15.00 lei |
anonim | Bobeș Gabriel | Semimaratonul Elrond - 21Km | Sibiu | 2021-07-19 21:17:46 | 200.00 lei |
Mila Daniela | Bădescu Mirela | Crosul Visma - 5Km | Slimnic | 2021-07-20 11:14:13 | 500.00 lei |
Albu Radu | Bădescu Mirela | Crosul Visma - 5Km | Sibiu | 2021-07-20 12:37:21 | 1000.00 lei |
ARMEANA VIORICA | Achim Cosmina Gabriela | GLS 10K - 10Km | BUCIUM SAT, JUD. ALBA | 2021-07-20 15:35:15 | 50.00 lei |
ARMEANA BAZIL | Achim Cosmina Gabriela | GLS 10K - 10Km | SIBIU | 2021-07-20 18:46:05 | 100.00 lei |
Titirez Antigona | Achim Cosmina Gabriela | GLS 10K - 10Km | SIBIU | 2021-07-20 18:51:58 | 50.00 lei |
Suhan Ana Maria | Strugariu Miruna Andreea | Crosul Visma - 5Km | Suceava | 2021-07-20 19:52:46 | 50.00 lei |
anonim | Bădescu Mirela | Crosul Visma - 5Km | Waldbronn | 2021-07-20 21:08:42 | 500.00 lei |
Leontică Maria | Pop Bianca | Semimaratonul Elrond - 21Km | Vereşti | 2021-07-20 21:23:41 | 50.00 lei |
Vararean Emilia | Pop Bianca | Semimaratonul Elrond - 21Km | Bistrita | 2021-07-20 21:27:06 | 50.00 lei |
anonim | Pop Bianca | Semimaratonul Elrond - 21Km | Cluj-Napoca | 2021-07-20 21:30:48 | 50.00 lei |
Tudoran Maria | Pop Bianca | Semimaratonul Elrond - 21Km | Bucuresti | 2021-07-20 22:01:57 | 30.00 lei |
Petre Luciana | Csillag Paul-Bogdan | GLS 10K - 10Km | Sibiu | 2021-07-21 08:23:15 | 50.00 lei |
Sbarcea Aurel | Achim Cosmina Gabriela | GLS 10K - 10Km | Sibiu | 2021-07-21 08:36:58 | 100.00 lei |
Sbarcea Aurel | Braicu Adrian | Crosul Visma - 5Km | Sibiu | 2021-07-21 08:41:06 | 100.00 lei |
Vladau Cornel | Strugariu Miruna Andreea | Crosul Visma - 5Km | Brasov | 2021-07-21 08:43:17 | 500.00 lei |
Sbarcea Aurel | Cozgarea Andreea | Crosul Visma - 5Km | Sibiu | 2021-07-21 08:43:46 | 100.00 lei |
Sbarcea Aurel | Odolean Georgiana | Crosul Visma - 5Km | Sibiu | 2021-07-21 08:47:18 | 100.00 lei |
S S | Achim Cosmina Gabriela | GLS 10K - 10Km | Sibiu | 2021-07-21 09:02:07 | 10.00 lei |
Iacobeț Rareș | Achim Cosmina Gabriela | GLS 10K - 10Km | Sibiu | 2021-07-21 10:14:34 | 100.00 lei |
Istrate Roxana-Iuliana | Strugariu Miruna Andreea | Crosul Visma - 5Km | Galati | 2021-07-21 10:53:01 | 80.00 lei |
Zavacky Patricia | Papp Alexandra | GLS 10K - 10Km | Cluj-Napoca | 2021-07-21 13:05:20 | 10.00 lei |
Zavacky Patricia | Pop Bianca | Semimaratonul Elrond - 21Km | Cluj-Napoca | 2021-07-21 13:08:09 | 10.00 lei |
OLTEAN Daiana Madalina | Papp Alexandra | GLS 10K - 10Km | Teaca | 2021-07-21 13:35:50 | 25.00 lei |
Danci Oana Bianca | Papp Alexandra | GLS 10K - 10Km | Bistrita | 2021-07-21 13:39:23 | 20.00 lei |
anonim | Mănescu Maria | GLS 10K - 10Km | Sibiu | 2021-07-21 14:49:39 | 50.00 lei |
anonim | Mănescu Maria | GLS 10K - 10Km | Sibiu | 2021-07-21 15:02:43 | 10.00 lei |
anonim | Papp Alexandra | GLS 10K - 10Km | Sibiu | 2021-07-21 15:07:14 | 10.00 lei |
Roș Ioana | Csillag Paul-Bogdan | GLS 10K - 10Km | Sibiu | 2021-07-21 16:06:46 | 100.00 lei |
anonim | Papp Alexandra | GLS 10K - 10Km | Luduș | 2021-07-21 16:25:13 | 30.00 lei |
anonim | Strugariu Miruna Andreea | Crosul Visma - 5Km | Sibiu | 2021-07-21 16:26:07 | 200.00 lei |
Badila Eugen | Strugariu Miruna Andreea | Crosul Visma - 5Km | Sibiu | 2021-07-21 16:39:30 | 100.00 lei |
S S | Papp Alexandra | GLS 10K - 10Km | Sibiu | 2021-07-21 17:39:04 | 20.00 lei |
S S | Mănescu Maria | GLS 10K - 10Km | Sibiu | 2021-07-21 17:42:11 | 20.00 lei |
anonim | Taran Ana Daniela | Crosul Visma - 5Km | Sibiu | 2021-07-21 20:06:18 | 800.00 lei |
M L | Mănescu Maria | GLS 10K - 10Km | Sibiu | 2021-07-21 20:18:35 | 50.00 lei |
Mitrea Vasile | Cozgarea Andreea | Crosul Visma - 5Km | Sibiu | 2021-07-21 20:43:50 | 300.00 lei |
Radac Vasile | Cozgarea Andreea | Crosul Visma - 5Km | Sibiu | 2021-07-21 20:55:10 | 100.00 lei |
anonim | Cozgarea Andreea | Crosul Visma - 5Km | Sibiu | 2021-07-21 21:18:27 | 100.00 lei |
V Lucian | Cozgarea Andreea | Crosul Visma - 5Km | Londra | 2021-07-21 21:20:57 | 300.00 lei |
Sfechis Daiana | Pop Bianca | Semimaratonul Elrond - 21Km | Bistrita | 2021-07-21 21:42:58 | 20.00 lei |
Gradinariu Marcela | Pop Bianca | Semimaratonul Elrond - 21Km | Bucuresti | 2021-07-21 22:09:14 | 50.00 lei |
anonim | Papp Alexandra | GLS 10K - 10Km | Medias | 2021-07-21 22:13:24 | 20.00 lei |
Calinescu Cosmin | Bădescu Mirela | Crosul Visma - 5Km | Sibiu | 2021-07-22 09:11:48 | 500.00 lei |
Bugnar Alina | Papp Alexandra | GLS 10K - 10Km | Tg. Mures | 2021-07-22 11:25:33 | 30.00 lei |
Cernat Eveline | Cozgarea Andreea | Crosul Visma - 5Km | Sibiu | 2021-07-22 12:55:30 | 100.00 lei |
Petrican Alex | Pop Bianca | Semimaratonul Elrond - 21Km | Bistrita | 2021-07-22 13:11:31 | 20.00 lei |
Cosmin Achim | Achim Cosmina Gabriela | GLS 10K - 10Km | Bucium | 2021-07-22 16:02:57 | 244.00 lei |
anonim | Strugariu Miruna Andreea | Crosul Visma - 5Km | Cisnadie | 2021-07-22 17:21:53 | 4.00 lei |
ACHIM LAURA | Achim Cosmina Gabriela | GLS 10K - 10Km | BUCIUM SAT str. VALEA ABRUZEL, NR 669 | 2021-07-22 20:44:41 | 50.00 lei |
anonim | Caluțiu Lucian | Crosul Visma - 5Km | Șelimbăr | 2021-07-22 21:08:44 | 50.00 lei |
anonim | Papp Alexandra | GLS 10K - 10Km | Bistrita | 2021-07-23 02:19:52 | 20.00 lei |
Laslau Bianca | Caluțiu Lucian | Crosul Visma - 5Km | Sibiu | 2021-07-23 09:59:02 | 100.00 lei |
Manescu Amalia | Mănescu Maria | GLS 10K - 10Km | Sibiu | 2021-07-23 11:28:17 | 100.00 lei |
anonim | Mănescu Maria | GLS 10K - 10Km | Sibiu | 2021-07-23 11:32:36 | 50.00 lei |
anonim | Mănescu Maria | GLS 10K - 10Km | Bărbulețu | 2021-07-23 11:53:59 | 20.00 lei |
Birsan Calin | Bădescu Mirela | Crosul Visma - 5Km | Sibiu | 2021-07-23 13:26:23 | 100.00 lei |
anonim | Mănescu Maria | GLS 10K - 10Km | Sibiu | 2021-07-23 14:45:35 | 150.00 lei |
Le Thai | Bitere Ovidiu | Semimaratonul Elrond - 21Km | Prague | 2021-07-23 17:33:25 | 95.00 lei |
anonim | Achim Cosmina Gabriela | GLS 10K - 10Km | Sibiu | 2021-07-23 17:41:52 | 30.00 lei |
anonim | Bitere Ovidiu | Semimaratonul Elrond - 21Km | Sibiu | 2021-07-23 23:17:48 | 25.00 lei |
Elena Braicu | Braicu Adrian | Crosul Visma - 5Km | Londra | 2021-07-24 12:59:43 | 140.00 lei |
Sara Cojocaru | Papp Alexandra | GLS 10K - 10Km | Sibiu | 2021-07-24 13:11:17 | 780.00 lei |
Sara Cojocaru | Papp Alexandra | GLS 10K - 10Km | Sibiu | 2021-07-24 13:15:34 | 100.00 lei |
Ispas Teofil | Csillag Paul-Bogdan | GLS 10K - 10Km | Sibiu | 2021-07-25 17:49:21 | 200.00 lei |
anonim | Mănescu Maria | GLS 10K - 10Km | Sibiu | 2021-07-25 22:20:44 | 30.00 lei |
Nitescu Cristian | Csillag Paul-Bogdan | GLS 10K - 10Km | Alba Iulia | 2021-07-25 23:32:50 | 100.00 lei |
Dorin Maria | Caluțiu Lucian | Crosul Visma - 5Km | Harghita | 2021-07-26 16:18:39 | 50.00 lei |
CERNEA IOSIF-MARIUS | Trefas Lucian | GLS 10K - 10Km | AGNITA | 2021-07-27 21:15:02 | 50.00 lei |
Nan Paul | Cozgarea Andreea | Crosul Visma - 5Km | Sibiu | 2021-07-28 11:27:48 | 100.00 lei |
Nan Paul | Achim Cosmina Gabriela | GLS 10K - 10Km | Sibiu | 2021-07-28 11:31:59 | 50.00 lei |
anonim | Csillag Paul-Bogdan | GLS 10K - 10Km | Sibiu | 2021-07-29 19:41:43 | 100.00 lei |
Armean Mirela | Bădescu Mirela | Crosul Visma - 5Km | Sibiu | 2021-07-30 09:20:28 | 500.00 lei |
Radu * | Bobeș Gabriel | Semimaratonul Elrond - 21Km | Sibiu | 2021-07-31 14:04:40 | 1000.00 lei |
anonim | Bădescu Mirela | Crosul Visma - 5Km | Sibiu | 2021-07-31 17:05:03 | 300.00 lei |
anonim | Bădescu Mirela | Crosul Visma - 5Km | Sibiu | 2021-07-31 17:14:29 | 500.00 lei |
anonim | Trefas Alexandra | Crosul Visma - 5Km | Sibiu | 2021-07-31 20:22:21 | 50.00 lei |
anonim | Taran Ana Daniela | Crosul Visma - 5Km | Talmaciu | 2021-08-01 20:45:23 | 100.00 lei |
Marian Gheorghe | Caluțiu Lucian | Crosul Visma - 5Km | Sibiu | 2021-08-05 15:19:54 | 13.00 lei |
armean marius | Bădescu Mirela | Crosul Visma - 5Km | sibiu | 2021-08-08 08:28:38 | 215.00 lei |
