Echipa Casa de lângă Sinagogă își dorește continuarea activităților organizate la Sinagoga Mediaș. La începutul acestui an, a fost înființată Asociația Fanny Bäumel, prin care ne dorim să accesăm sprijinul necesar pentru îmbunătățirea acestui centru socio-cultural alternativ. Ne propunem să amenajăm anticamera și grădina Sinagogii, un spațiu necesar pentru găzduirea evenimentelor noastre, iar în același timp o șansă să reabilităm o parte din patrimoniul orașului. De asemenea, pentru continuarea activităților avem nevoie de ajutor în acoperirea cheltuielilor de întreținere, o grijă constantă de-a noastră.
Pentru desfășurarea evenimentelor este necesară amenajarea anticamerei Sinagogii, care ne-ar oferi un spațiu de găzduire a publicului atunci când vremea nu ne permite să ne desfășurăm activitățile în grădină. Toate proiectele noastre se adresează comunității locale și vizitatorilor noștri, iar existența unui spațiu amenajat în care inițiativele tuturor pot lua viață, este un câștig pentru orașul nostru.
Accesul la evenimente culturale alternative duce la crearea unei conștiințe ecologice, creșterea nivelului de toleranță față de grupuri vulnerabile, formarea unui spirit civic prin implicarea localnicilor în proiecte pentru comunitate, conștientizarea publicului local asupra moștenirii lăsate de comunitatea evreiască. Prin desfășurarea acestor activități, reușim să salvăm și să păstrăm o parte din patrimoniul și istoria orașului.
- Comunitatea locală
- Școlile și liceele locale
- Karl, motanul sinagogii
- Amenajarea anticamerei Sinagogii (Martie-Aprilie 2021)
- Amenajarea grădinii (Aprilie 2021)
- Organizarea a 20 de evenimente socio-culturale pentru comunitatea locală pe parcursul anului 2021
Pentru amenajarea anticamerei și a grădinii, ne propunem ca în luna Martie 2021 să creăm un grup de voluntari și să avem un profesionist desemnat cu conducerea acestor activități. Iar în luna Aprilie 2021, după achiziționarea materialelor necesare, să începem activitățile de reamenajare.
Cea mai mare parte a evenimentelor culturale vor avea loc în perioada Martie - Septembrie 2021, însă promitem că o să avem activități și în lunile mai friguroase.
- Cheltuieli administrative: 1000 lei
- Management: 1500 lei
- Reamenajare anticamera Sinagogii: 2000 lei
De-a lungul activității sale, echipa Casa de lângă Sinagogă a crescut implicând mai mulți membri ai comunității locale. Primele proiecte, derulate în perioada 2014-2017, au fost administrate prin Fundația Mihai Eminescu Trust și au avut ca obiectiv conservarea patrimoniului evreiesc de la Sinagoga Mediaș. Proiectul „TRACES – Transmiterea patrimoniului contencios cu ajutorul artelor” s-a derulat în perioada 2016-2019, a fost finanțat de Comisia Europeană în cadrul Programului de Cercetare și Inițiativă Horizon 2020, și administrat prin Asociația Hosman Durabil. În cadrul acestui proiect, echipa Casa de lângă Sinagogă a creat două expoziții - “Portrete Liminale: Povești marginale” (Septembrie 2017) și “Obiecte, Cărări, Povești” (August 2018), care pot fi vizitate la Casa de lângă Sinagogă. În paralel cu aceste proiecte, s-au organizat ateliere cu studenți și elevi (atât din comunitatea locală, cât și în cadrul unor tabere naționale) și evenimente culturale pentru comunitatea orașului. În 2019 au fost organizate seri de film, concerte, tabere de teatru și muzică pentru copii, a avut loc prima ediție a proiectelor de ecologie EcoMiniManifest și Bița Urbană. Un alt proiect desfășurat anul trecut a fost „Viitorul Memoriei. Învățând despre trecut pentru un viitor mai bun”, proiect inițiat de Asociația UMA ED București. Asociația Fanny Bäumel a fost înființată pentru a oferi echipei o formă juridică prin care să acceseze fonduri pentru continuarea activităților desfășurate, dezvoltarea unor noi proiecte pentru comunitate și pentru restaurarea Sinagogii.
Nume, Prenume | Sustine Alergatorul | Cursa | Localitate | Data inscriere | Susținere |
anonim | Ciobanu Alexandru | Maratonul Continental - 42Km | Selimbar | 2022-03-25 20:00:29 | 100.00 lei |
anonim | Ciobanu Alexandru | Maratonul Continental - 42Km | Cluj-Napoca | 2022-03-26 06:13:42 | 50.00 lei |
anonim | Butnarașu Carmen | Crosul Visma - 5Km | Cisnădie | 2022-03-29 21:00:49 | 20.00 lei |
Bodea Claudia | Băiaș Andreea Cristina | Semimaratonul Elrond - 21Km | Viseu De Sus | 2022-04-02 07:25:29 | 100.00 lei |
Bodea Claudia | Andrei Andreea | Semimaratonul Elrond - 21Km | Viseu De Sus | 2022-04-02 07:29:05 | 100.00 lei |
Bodea Claudia | Pelmus Florica | Semimaratonul Elrond - 21Km | Viseu De Sus | 2022-04-02 08:51:36 | 100.00 lei |
Stroe Alexandra Veronica | Notar Ioana | Crosul Visma - 5Km | Ploiești | 2022-04-08 20:37:03 | 50.00 lei |
anonim | Notar Ioana | Crosul Visma - 5Km | Sibiu | 2022-04-09 04:31:43 | 50.00 lei |
anonim | Notar Ioana | Crosul Visma - 5Km | Sibiu | 2022-04-09 04:38:17 | 50.00 lei |
vintila cosmin | Nan Paul | Semimaratonul Elrond - 21Km | sibiu | 2022-04-11 03:53:17 | 20.00 lei |
Schuster Loredana | Schuster Loredana | Semimaratonul Elrond - 21Km | Tunari | 2022-04-11 04:34:45 | 250.00 lei |
anonim | Nan Paul | Semimaratonul Elrond - 21Km | Sibiu | 2022-04-11 09:26:53 | 50.00 lei |
anonim | Nan Paul | Semimaratonul Elrond - 21Km | Sibiu | 2022-04-11 09:58:27 | 50.00 lei |
anonim | Nan Paul | Semimaratonul Elrond - 21Km | Sibiu | 2022-04-12 10:31:02 | 30.00 lei |
Dodson Maria Mihaela | Nan Paul | Semimaratonul Elrond - 21Km | Sibiu | 2022-04-13 10:13:35 | 100.00 lei |
Cotie Denisa | Nan Paul | Semimaratonul Elrond - 21Km | Selimbar | 2022-04-15 03:40:56 | 50.00 lei |
anonim | Mînzăreanu Andrei | wenglor 10K - 10Km | Bucuresti | 2022-04-15 09:56:21 | 100.00 lei |
anonim | Nan Paul | Semimaratonul Elrond - 21Km | Sibiu | 2022-04-15 11:55:14 | 50.00 lei |
Din viața ta Stresul | Nan Paul | Semimaratonul Elrond - 21Km | Bucuresti | 2022-04-15 14:35:56 | 70.00 lei |
anonim | Nan Paul | Semimaratonul Elrond - 21Km | Sibiu | 2022-04-15 15:35:38 | 100.00 lei |
Zgarcea Simona | Ciobanu Alexandru | Maratonul Continental - 42Km | Selimbar | 2022-04-16 07:13:40 | 50.00 lei |
Zgarcea Simona | Nan Paul | Semimaratonul Elrond - 21Km | Selimbar | 2022-04-16 07:16:15 | 50.00 lei |
Achim Andrei | Neamțu Maria-Daniela | Crosul Visma - 5Km | Mosnita Veche | 2022-04-17 18:53:13 | 300.00 lei |
Costi Ramona | Neamțu Maria-Daniela | Crosul Visma - 5Km | Timisoara | 2022-04-17 19:04:33 | 100.00 lei |
anonim | Neamțu Maria-Daniela | Crosul Visma - 5Km | Hunedoara | 2022-04-17 19:30:05 | 100.00 lei |
anonim | Neamțu Maria-Daniela | Crosul Visma - 5Km | Timisoara | 2022-04-17 20:10:00 | 100.00 lei |
Furdui Ioana Filofteia | Neamțu Maria-Daniela | Crosul Visma - 5Km | Sibiu | 2022-04-18 06:38:18 | 100.00 lei |
anonim | Neamțu Maria-Daniela | Crosul Visma - 5Km | Timisoara | 2022-04-18 08:09:04 | 50.00 lei |
anonim | Neamțu Maria-Daniela | Crosul Visma - 5Km | Timișoara | 2022-04-18 08:57:17 | 100.00 lei |
Muresean Viorica Adriana | Notar Ioana | Crosul Visma - 5Km | Sibiu | 2022-04-18 17:16:39 | 100.00 lei |
Tanasie Robert | Irimie Cristian | Semimaratonul Elrond - 21Km | Șelimbăr | 2022-04-20 10:15:40 | 10.00 lei |
Jamy JJ | Irimie Cristian | Semimaratonul Elrond - 21Km | Sibiu | 2022-04-20 11:57:29 | 12.00 lei |
Vecerdea Emma | Irimie Cristian | Semimaratonul Elrond - 21Km | Sibiu | 2022-04-21 11:43:36 | 50.00 lei |
anonim | Tănasie Gabriela | Crosul Visma - 5Km | Sibiu | 2022-04-22 10:15:50 | 50.00 lei |
Zgârcea Simona | Cotruș Nicolae Ciprian | Semimaratonul Elrond - 21Km | Selimbatlr | 2022-04-25 19:56:46 | 30.00 lei |
anonim | Bageac Georgiana Ionela | wenglor 10K - 10Km | Urlați | 2022-04-26 10:49:37 | 100.00 lei |
Margarit Catalina | Bageac Georgiana Ionela | wenglor 10K - 10Km | Bucuresti | 2022-04-27 09:24:13 | 35.00 lei |
anonim | Bageac Georgiana Ionela | wenglor 10K - 10Km | Ceptura de Jos | 2022-05-01 11:25:00 | 12.00 lei |
Nechifor Ioana | Bratu Adrian | Crosul Visma - 5Km | Sibiu | 2022-05-01 20:56:00 | 100.00 lei |
Butnărașu Carmen | Cîmpian Horia | Squad Race by Joyson (13-17 ani) | Sibiu | 2022-05-02 12:59:39 | 35.00 lei |
anonim | Irimie Cristian | Semimaratonul Elrond - 21Km | Sibiu | 2022-05-02 15:34:10 | 20.00 lei |
Serafimescu Monica | Nechifor Ioana | Crosul Visma - 5Km | Galați | 2022-05-02 21:47:32 | 100.00 lei |
anonim | Zgârcea Simona | Semimaratonul Elrond - 21Km | Sibiu | 2022-05-03 05:38:59 | 30.00 lei |
anonim | Tănasie Gabriela | Crosul Visma - 5Km | Sibiu | 2022-05-03 06:24:27 | 20.00 lei |
anonim | Bratu Adrian | Crosul Visma - 5Km | Sibiu | 2022-05-03 12:09:33 | 3311.00 lei |
Cabuz Iulia | Zgârcea Simona | Semimaratonul Elrond - 21Km | Cisnadie | 2022-05-03 16:56:10 | 50.00 lei |
I Mihaela | Bageac Georgiana Ionela | wenglor 10K - 10Km | Bucuresti | 2022-05-03 17:03:46 | 50.00 lei |
anonim | Răhăian Mihaela | Crosul Visma - 5Km | Cisnadie | 2022-05-03 18:52:09 | 35.00 lei |
Calugar Adi si Gabi | Prodan Maia Iris | Cursa Copiilor Decathlon 6-7 ani | Spring Grove | 2022-05-04 18:49:33 | 100.00 lei |
Calugar Adi si Gabi | Prodan Eva Sofia | Cursa Copiilor Decathlon 8-9 ani | Spring Grove | 2022-05-04 18:52:08 | 100.00 lei |
Bratu Adi | Nechifor Ioana | Crosul Visma - 5Km | sibiu | 2022-05-04 20:45:17 | 100.00 lei |
anonim | Prodan Maia Iris | Cursa Copiilor Decathlon 6-7 ani | Sibiu | 2022-05-04 21:20:57 | 50.00 lei |
D Alexandra | Prodan Maia Iris | Cursa Copiilor Decathlon 6-7 ani | Bucuresti | 2022-05-05 00:26:05 | 50.00 lei |
Biltac Ina | Prodan Maia Iris | Cursa Copiilor Decathlon 6-7 ani | Atlanta | 2022-05-05 01:21:06 | 120.00 lei |
Angela Horia Iulia Ioana | Bratu Adrian | Crosul Visma - 5Km | Sibiu | 2022-05-05 13:27:13 | 100.00 lei |
anonim | Paștiu Anamaria | Crosul Visma - 5Km | Sibiu, jud. Sibiu | 2022-05-05 18:34:49 | 50.00 lei |
Popescu Iulia | Conea Iulia | Crosul Visma - 5Km | Sibiu | 2022-05-05 19:57:59 | 50.00 lei |
Nemes Ariana | Conea Iulia | Crosul Visma - 5Km | Sibiu | 2022-05-05 20:21:43 | 50.00 lei |
anonim | Irimie Cristian | Semimaratonul Elrond - 21Km | ȘELIMBĂR | 2022-05-05 20:24:51 | 20.00 lei |
Bumbea Teodora | Conea Iulia | Crosul Visma - 5Km | Sibiu | 2022-05-05 20:30:25 | 200.00 lei |
Pastor Ana | Conea Iulia | Crosul Visma - 5Km | Sibiu | 2022-05-06 03:47:38 | 100.00 lei |
Tiron Elena | Conea Iulia | Crosul Visma - 5Km | Sibiu | 2022-05-06 06:26:55 | 100.00 lei |
Gagea Adina | Conea Iulia | Crosul Visma - 5Km | Sibiu | 2022-05-06 07:36:28 | 100.00 lei |
anonim | Cotruș Nicolae Ciprian | Semimaratonul Elrond - 21Km | Sibiu | 2022-05-06 10:55:50 | 100.00 lei |
Mitachescu Vlad | Popa Iulia | Crosul Visma - 5Km | Bucuresti | 2022-05-06 11:24:11 | 50.00 lei |
Bucura Mihaela-Maria | Conea Iulia | Crosul Visma - 5Km | Sibiu | 2022-05-06 11:52:06 | 100.00 lei |
anonim | Cotruș Nicolae Ciprian | Semimaratonul Elrond - 21Km | Sibiu | 2022-05-06 12:13:59 | 50.00 lei |
Beleiu Smara | Cotruș Nicolae Ciprian | Semimaratonul Elrond - 21Km | Sibiu | 2022-05-06 13:03:07 | 100.00 lei |
anonim | Cotruș Nicolae Ciprian | Semimaratonul Elrond - 21Km | Lancram | 2022-05-06 13:25:23 | 30.00 lei |
Petre Adriana | Popa Iulia | Crosul Visma - 5Km | Bucuresti | 2022-05-06 15:19:48 | 200.00 lei |
Milea Radu | Cotruș Nicolae Ciprian | Semimaratonul Elrond - 21Km | Sibiu | 2022-05-06 16:52:13 | 100.00 lei |
anonim | Paștiu Anamaria | Crosul Visma - 5Km | St | 2022-05-06 18:25:45 | 100.00 lei |
anonim | Popa Iulia | Crosul Visma - 5Km | Sibiu | 2022-05-06 18:53:36 | 20.00 lei |
C. Ioana | Cotruș Nicolae Ciprian | Semimaratonul Elrond - 21Km | Sibiu | 2022-05-06 19:37:57 | 100.00 lei |
Segarceanu Diana | Popescu Raluca | Maratonul Continental - 42Km | București | 2022-05-06 20:12:44 | 500.00 lei |
Segarceanu Diana | Popescu Marc | Maratonul Continental - 42Km | București | 2022-05-06 20:16:40 | 300.00 lei |
anonim | Răhăian Mihaela | Crosul Visma - 5Km | Sibiu | 2022-05-07 04:27:31 | 40.00 lei |
Mesteru Ioana | Cotruș Nicolae Ciprian | Semimaratonul Elrond - 21Km | Sibiu | 2022-05-07 06:06:43 | 50.00 lei |
Marius Draghita | Tănasie Gabriela | Crosul Visma - 5Km | Sibiu | 2022-05-07 07:19:52 | 70.00 lei |
Jurje Ema | Conea Iulia | Crosul Visma - 5Km | Talmaciu | 2022-05-07 08:54:49 | 44.00 lei |
Bornea Anamaria | Bageac Georgiana Ionela | wenglor 10K - 10Km | Videle | 2022-05-07 12:42:52 | 30.00 lei |
Dîrmon Dragoș | Popa Iulia | Crosul Visma - 5Km | Bucuresti | 2022-05-07 15:16:21 | 50.00 lei |
Who Guess | Popa Iulia | Crosul Visma - 5Km | Bucharest | 2022-05-07 16:01:12 | 169.00 lei |
Simionescu Daniela | Notar Ioana | Crosul Visma - 5Km | SIBIU | 2022-05-08 09:18:03 | 100.00 lei |
Dragan Andreea | Conea Iulia | Crosul Visma - 5Km | Sibiu | 2022-05-08 12:02:42 | 50.00 lei |
Avram Bogdan | Conea Iulia | Crosul Visma - 5Km | Frankfurt | 2022-05-08 12:52:09 | 250.00 lei |
V Alin | Conea Iulia | Crosul Visma - 5Km | Sibiu | 2022-05-08 16:28:51 | 50.00 lei |
Mangu Vladut | Zgârcea Simona | Semimaratonul Elrond - 21Km | Timisoara | 2022-05-09 06:23:13 | 100.00 lei |
Balan Gabriela | Bageac Georgiana Ionela | wenglor 10K - 10Km | Bucuresti | 2022-05-09 07:32:06 | 50.00 lei |
T Alex | Mihai Mugur Adrian | Marquardt TeamRun - 4x5.3Km | Sibiu | 2022-05-09 09:17:30 | 100.00 lei |
Ungureanu Constanta | Bageac Georgiana Ionela | wenglor 10K - 10Km | Urlați | 2022-05-09 16:04:30 | 100.00 lei |
szabo ovidiu | Dache Radu | Semimaratonul Elrond - 21Km | cisnadie | 2022-05-09 16:28:19 | 100.00 lei |
Lascu Cristina | Lascu Matei | Cursa Copiilor Decathlon 6-7 ani | Sibiu | 2022-05-09 17:13:51 | 20.00 lei |
M Laura | Popescu Marc | Maratonul Continental - 42Km | Muenchen | 2022-05-09 18:56:49 | 200.00 lei |
anonim | Răhăian Mihaela | Crosul Visma - 5Km | selimbar | 2022-05-10 08:02:05 | 50.00 lei |
Margineanu Bianca | Lascu Matei | Cursa Copiilor Decathlon 6-7 ani | Sibiu | 2022-05-10 10:34:49 | 50.00 lei |
anonim | Răhăian Mihaela | Crosul Visma - 5Km | București | 2022-05-10 11:36:18 | 20.00 lei |
anonim | Zgârcea Simona | Semimaratonul Elrond - 21Km | Targu zmures | 2022-05-10 11:38:41 | 20.00 lei |
anonim | Fesan Cristian | Cursa Copiilor Decathlon 4-5 ani | Sibiu | 2022-05-10 13:57:24 | 20.00 lei |
anonim | Fesan Alexandru Nicolae | Cursa Copiilor Decathlon 6-7 ani | Sibiu | 2022-05-10 13:59:03 | 20.00 lei |
Balibanu Virgil | Simea Ovidiu | Marquardt TeamRun - 4x5.3Km | Cluj-Napoca | 2022-05-10 16:16:33 | 50.00 lei |
Net Ileana | Butnarașu Carmen | Crosul Visma - 5Km | Sibiu | 2022-05-10 18:33:19 | 50.00 lei |
M. Irina | Irimie Cristian | Semimaratonul Elrond - 21Km | Sibiu | 2022-05-10 19:57:57 | 25.00 lei |
M. Irina | Tănasie Gabriela | Crosul Visma - 5Km | Sibiu | 2022-05-10 20:02:26 | 25.00 lei |
anonim | Drus Adrian | Semimaratonul Elrond - 21Km | București | 2022-05-10 20:07:56 | 30.00 lei |
anonim | Marcu Irina | Crosul Visma - 5Km | Sibiu | 2022-05-10 21:20:58 | 25.00 lei |
Sabadasu Alexandra | Marcu Irina | Crosul Visma - 5Km | Sibiu | 2022-05-11 04:31:45 | 100.00 lei |
Drafu Maria | Bageac Georgiana Ionela | wenglor 10K - 10Km | Medgidia | 2022-05-11 05:12:07 | 100.00 lei |
anonim | Banceu-Vulpe Corina | wenglor 10K - 10Km | Avrig | 2022-05-11 05:23:20 | 50.00 lei |
Ciobanu Elena | Banceu-Vulpe Corina | wenglor 10K - 10Km | Brasov | 2022-05-11 05:39:18 | 100.00 lei |
Silvia Tudor | Banceu-Vulpe Corina | wenglor 10K - 10Km | Bucuresti | 2022-05-11 06:14:02 | 150.00 lei |
Iordache Anca | Marcu Irina | Crosul Visma - 5Km | Sibiu | 2022-05-11 06:34:54 | 50.00 lei |
Marcu Victor | Marcu Irina | Crosul Visma - 5Km | Sibiu | 2022-05-11 07:34:18 | 150.00 lei |
anonim | Banceu-Vulpe Corina | wenglor 10K - 10Km | Selimbar | 2022-05-11 07:37:08 | 500.00 lei |
Costea Liviu | Szatmari Paul | Semimaratonul Elrond - 21Km | Selimbar, Sibiu | 2022-05-11 08:21:04 | 50.00 lei |
Bucsa Roxana | Bucșa Matei | Cursa Copiilor Decathlon 4-5 ani | Sibiu | 2022-05-11 08:23:45 | 100.00 lei |
Goagas Elena | Bucșa Matei | Cursa Copiilor Decathlon 4-5 ani | Sibiu | 2022-05-11 08:40:17 | 50.00 lei |
anonim | Bageac Georgiana Ionela | wenglor 10K - 10Km | Ploiesti | 2022-05-11 09:42:45 | 7.00 lei |
Cristian Olga | Cristian Dan | Semimaratonul Elrond - 21Km | Sibiu | 2022-05-11 10:00:46 | 200.00 lei |
Simion Rareș | Bucșa Matei | Cursa Copiilor Decathlon 4-5 ani | Sibiu | 2022-05-11 11:43:27 | 50.00 lei |
Comanici Daiana | Bucșa Matei | Cursa Copiilor Decathlon 4-5 ani | Sibiu | 2022-05-11 17:33:20 | 50.00 lei |
Cosor Andrei Alexandru | Ban Ema Maria | Cursa Copiilor Decathlon 4-5 ani | Sibiu | 2022-05-11 19:03:13 | 30.00 lei |
(Crila) Anonim | Marcu Irina | Crosul Visma - 5Km | Sibiu | 2022-05-12 07:12:09 | 26.00 lei |
Lupsa Mihai | Zgârcea Simona | Semimaratonul Elrond - 21Km | Copsa Mica | 2022-05-12 08:21:17 | 41.00 lei |
Bendea Oliviu | Zgârcea Simona | Semimaratonul Elrond - 21Km | Sibiu | 2022-05-12 08:30:42 | 50.00 lei |
anonim | Marcu Irina | Crosul Visma - 5Km | București | 2022-05-12 18:48:41 | 30.00 lei |
anonim | Marcu Irina | Crosul Visma - 5Km | Iași | 2022-05-12 20:29:06 | 128.00 lei |
anonim | Albu Simina | wenglor 10K - 10Km | Sibiu | 2022-05-13 06:42:43 | 30.00 lei |
Drehuta Constantin | Vlad Laura | Crosul Visma - 5Km | Selimbar | 2022-05-13 08:10:46 | 35.00 lei |
Bibi Bibi | Notar Ioana | Crosul Visma - 5Km | Sibiu | 2022-05-13 18:55:50 | 50.00 lei |
Marcu Diana | Marcu Irina | Crosul Visma - 5Km | Sibiu | 2022-05-14 06:50:45 | 25.00 lei |
Dragomir Cristina | Avram Codruța | Semimaratonul Elrond - 21Km | Sibiu | 2022-05-15 08:26:30 | 150.00 lei |
anonim | Avram Codruța | Semimaratonul Elrond - 21Km | Sibiu | 2022-05-15 08:26:42 | 20.00 lei |
Mares Daniela | Avram Codruța | Semimaratonul Elrond - 21Km | Sibiu | 2022-05-15 10:54:39 | 50.00 lei |
V Alin | Bucșa Matei | Cursa Copiilor Decathlon 4-5 ani | Sibiu | 2022-05-15 19:59:21 | 220.00 lei |
anonim | Mantog Razvan | Semimaratonul Elrond - 21Km | Selimbar | 2022-05-16 06:47:33 | 25.00 lei |
Sipos Delia | Marcu Irina | Crosul Visma - 5Km | Sibiu | 2022-05-16 09:02:22 | 50.00 lei |
anonim | Avram Codruța | Semimaratonul Elrond - 21Km | Sibiu | 2022-05-16 10:24:20 | 200.00 lei |
anonim | Avram Codruța | Semimaratonul Elrond - 21Km | Sibiu | 2022-05-16 17:12:04 | 500.00 lei |
Popa Cristina | Mantog Razvan | Semimaratonul Elrond - 21Km | Sibiu | 2022-05-16 18:23:01 | 100.00 lei |
anonim | Avram Codruța | Semimaratonul Elrond - 21Km | Arad | 2022-05-17 11:10:34 | 100.00 lei |
Ene Stefanut | Mantog Razvan | Semimaratonul Elrond - 21Km | Sibiu | 2022-05-17 12:23:25 | 20.00 lei |
Șandru Gabrile | Mantog Razvan | Semimaratonul Elrond - 21Km | Sibiu | 2022-05-17 12:33:54 | 30.00 lei |
anonim | Avram Codruța | Semimaratonul Elrond - 21Km | SURA MICA | 2022-05-17 12:46:39 | 50.00 lei |
Crinta Aurelian | Mantog Razvan | Semimaratonul Elrond - 21Km | Pitesti | 2022-05-17 13:22:38 | 50.00 lei |
Simea Ovidiu | Stamate Cosmin Stefan | Marquardt TeamRun - 4x5.3Km | Sibiu | 2022-05-17 14:31:46 | 50.00 lei |
Simea Ovidiu | Mihai Mugur Adrian | Marquardt TeamRun - 4x5.3Km | Sibiu | 2022-05-17 14:36:20 | 50.00 lei |
Simea Ovidiu | Bija Silvia | Marquardt TeamRun - 4x5.3Km | Sibiu | 2022-05-17 14:40:52 | 50.00 lei |
Simea Ovidiu | Deac Nicoleta | Marquardt TeamRun - 4x5.3Km | Sibiu | 2022-05-17 14:42:29 | 50.00 lei |
anonim | Mantog Razvan | Semimaratonul Elrond - 21Km | Sibiu | 2022-05-17 14:57:13 | 50.00 lei |
Adrian Halmagy | Mantog Razvan | Semimaratonul Elrond - 21Km | Sibiu | 2022-05-17 16:15:51 | 20.00 lei |
S Lore | Simea Ovidiu | Marquardt TeamRun - 4x5.3Km | Sibiu | 2022-05-17 18:46:27 | 50.00 lei |
anonim | Mantog Razvan | Semimaratonul Elrond - 21Km | Seattle | 2022-05-18 04:26:24 | 46.00 lei |
anonim | Mantog Razvan | Semimaratonul Elrond - 21Km | Seattle | 2022-05-18 04:31:49 | 22.00 lei |
anonim | Bucșa Matei | Cursa Copiilor Decathlon 4-5 ani | Sibiu, jud. Sibiu | 2022-05-18 04:57:04 | 50.00 lei |
Lucia C | Mihai Mugur Adrian | Marquardt TeamRun - 4x5.3Km | Sibiu | 2022-05-18 05:55:55 | 30.00 lei |
Lucia C | Deac Nicoleta | Marquardt TeamRun - 4x5.3Km | Sibiu | 2022-05-18 05:59:09 | 30.00 lei |
Lucia C | Simea Ovidiu | Marquardt TeamRun - 4x5.3Km | Sibiu | 2022-05-18 06:08:01 | 30.00 lei |
Nistor Iulia | Deac Nicoleta | Marquardt TeamRun - 4x5.3Km | Sibiu | 2022-05-18 07:30:35 | 50.00 lei |
D Alexandra | Simea Ovidiu | Marquardt TeamRun - 4x5.3Km | Sibiu | 2022-05-18 07:38:27 | 50.00 lei |
Mormonea Larisa | Mantog Razvan | Semimaratonul Elrond - 21Km | Sibiu | 2022-05-18 08:23:55 | 20.00 lei |
Tanasie Mihaela | Irimie Cristian | Semimaratonul Elrond - 21Km | Sibiu | 2022-05-18 09:57:06 | 60.00 lei |
Sima Monica | Deac Nicoleta | Marquardt TeamRun - 4x5.3Km | Sibiu | 2022-05-18 11:16:43 | 50.00 lei |
anonim | Irimie Cristian | Semimaratonul Elrond - 21Km | Selimbar | 2022-05-18 11:35:25 | 100.00 lei |
anonim | Tănasie Gabriela | Crosul Visma - 5Km | Selimbar | 2022-05-18 11:37:21 | 100.00 lei |
F Julian | Deac Nicoleta | Marquardt TeamRun - 4x5.3Km | Sibiu | 2022-05-18 12:04:53 | 50.00 lei |
M. Andreea | Mantog Razvan | Semimaratonul Elrond - 21Km | Sibiu | 2022-05-18 13:11:52 | 50.00 lei |
Ambrosie Lorena | Deac Nicoleta | Marquardt TeamRun - 4x5.3Km | Sibiu | 2022-05-18 15:55:32 | 50.00 lei |
Heghes von | Hegheș Iosif Daniel | wenglor 10K - 10Km | Sibiu | 2022-05-18 17:04:54 | 100.00 lei |
Cristina Dragomir | Hegheș Iosif Daniel | wenglor 10K - 10Km | Sibiu | 2022-05-18 17:22:47 | 100.00 lei |
Soaita Adriana | Hegheș Iosif Daniel | wenglor 10K - 10Km | Sibiu | 2022-05-18 17:38:20 | 100.00 lei |
Ulrich Ewald | Ivănuț Alexandra | Crosul Visma - 5Km | Sibiu | 2022-05-18 19:27:31 | 100.00 lei |
ponea costin ionut | Deac Nicoleta | Marquardt TeamRun - 4x5.3Km | sibiu | 2022-05-18 20:17:32 | 205.00 lei |
Burtan Laura | Avram Codruța | Semimaratonul Elrond - 21Km | Toronto | 2022-05-18 23:20:32 | 150.00 lei |
Parvu Mihaela | Ivănuț Alexandra | Crosul Visma - 5Km | Niskayuna, NY | 2022-05-19 00:40:11 | 100.00 lei |
anonim | Mantog Razvan | Semimaratonul Elrond - 21Km | Sibiu | 2022-05-19 05:42:08 | 10.00 lei |
Boncea Roxana | Ciucu Diana | Crosul Visma - 5Km | Sibiu | 2022-05-19 07:53:26 | 50.00 lei |
Necsoiu Catalin | Mantog Razvan | Semimaratonul Elrond - 21Km | Sibiu | 2022-05-19 12:36:39 | 50.00 lei |
anonim | Hegheș Iosif Daniel | wenglor 10K - 10Km | Sibiu | 2022-05-19 19:06:08 | 30.00 lei |
anonim | Avram Codruța | Semimaratonul Elrond - 21Km | Sibiu | 2022-05-19 19:13:28 | 100.00 lei |
Argesanu Madalina | Ivănuț Alexandra | Crosul Visma - 5Km | Bucuresti | 2022-05-19 20:21:19 | 300.00 lei |
Manta Marius | Ivănuț Alexandra | Crosul Visma - 5Km | Sibiu | 2022-05-21 07:38:52 | 100.00 lei |
Raptis Brindu | Petre Bianca | Crosul Visma - 5Km | Bucuresti | 2022-05-21 08:56:54 | 50.00 lei |
Tache Mircea | Ivănuț Alexandra | Crosul Visma - 5Km | Sibiu | 2022-05-21 09:55:18 | 10.00 lei |
Notar Ioana | Petre Bianca | Crosul Visma - 5Km | Sibiu | 2022-05-21 12:34:58 | 50.00 lei |
Domy Dominique | Notar Ioana | Crosul Visma - 5Km | SIBIU | 2022-05-21 12:38:56 | 100.00 lei |
anonim | Ciobanu Alexandru | Maratonul Continental - 42Km | Sibiu | 2022-05-21 14:01:16 | 250.00 lei |
